Spessore mm | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 |
Peso kg/m2 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 |
Spessore mm | 9/10 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Peso kg/m2 | 7.07 | 7.85 | 9.42 | 11.78 | 15.70 | 19.63 |
Spessore mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Peso kg/m2 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | 47.10 | 62.80 | 78.50 |
Calibro | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Spessore mm | 3/10 | 3.5/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 8/10 |
Peso kg/m2 | 2.73 | 3.13 | 3.52 | 4.30 | 5.10 | 6.65 |
Calibro | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 |
Spessore mm | 1 | 1.25 | 1.50 | 2 | 2.50 | 3 |
Peso kg/m2 | 8.25 | 9.90 | 12.15 | 16.10 | 20.05 | 23.95 |
Spessore mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Peso kg/m2 | 18.5 | 22.0 | 27.6 | 35.4 | 43.3 | 51.1 |
Spessore mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
Peso kg/m2 | 18.5 | 22.3 | 26.5 | 34.3 | 42.0 | 49.9 |
Spessore mm | 4/10 | 5/10 | 7/10 | 8/10 | 1 | 1.2 |
Peso kg/m2 | 1.08 | 1.35 | 1.89 | 2.16 | 2.70 | 3.24 |
Spessore mm | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
Peso kg/m2 | 4.05 | 5.40 | 5.75 | 8.10 | 10.08 | 13.50 |
Il 13 ottobre 2022, presso un laboratorio accreditato SINAL, sono state sottoposte a prove distruttive gli antivibranti antisfilamento ad L (elle) per pareti navali isolstyle per determinarne la resistenza a trazione e compressione.
Leggi"possono essere impiegate per la realizzazione di pavimenti finiti nelle weelhouse e nelle engine control room di grandi navi, nel settore off-shore e per la realizzazione di sottofondi per pavimenti di yachts e mega yachts."
LeggiSospensione antivibrante antisfilamento ad omega adatta al montaggio di strutture metalliche per soffitti.
Carico certificato maggiore di 350 N/sospensione.